【サイト内検索】

管理人の運用成績レポート(手数料&節税額を含めたもの)

記事更新日:2021.4.19


※以下は手数料、節税額、投資信託の運用成績をすべて含めたレポートです。手数料&節税額を含めない純粋な投資信託の運用成績はこちらを参照願います。



時系列 掛金
累計
手数料
累計
投資額
累計

(①-②)
投資信託の
運用成績
資産残高
(③+④)
節税額
累計
損益
⑤-①+⑥
2017/1 46,000円 3,111円 42,889円 +1,448円 44,337円 6,900円 +5,237円
2017/2 69,000円 3,278円 65,722円 +2,519円 68,241円 10,350円 +9,591円
2017/3 92,000円 3,445円 88,555円 +1,066円 89,621円 13,800円 +11,421円
2017/4 115,000円 3,612円 111,388円 +4,432円 115,820円 17,250円 +18,070円
2017/5 138,000円 3,779円 134,221円 +5,383円 139,604円 20,700円 +22,304円
2017/6 161,000円 3,946円 157,054円 +8,937円 165,991円 24,150円 +29,141円
2017/7 184,000円 4,113円 179,887円 +10,604円 190,491円 27,600円 +34,091円
2017/8 207,000円 4,280円 202,720円 +12,410円 215,130円 31,050円 +39,180円
2017/9 230,000円 4,447円 225,553円 +24,734円 250,287円 34,500円 +54,787円
2017/10 253,000円 4,614円 248,386円 +31,649円 280,035円 37,950円 +64,985円
2017/11 276,000円 4,781円 271,219円 +28,246円 299,465円 41,400円 +64,865円
2017/12 299,000円 4,948円 294,052円 +47,149円 341,201円 44,850円 +87,051円
2018/1 322,000円 5,115円 316,885円 +17,300円 334,185円 48,300円 +60,485円
2018/2 345,000円 5,282円 339,718円 +32,946円 372,664円 51,750円 +79,414円
2018/3 368,000円 5,449円 362,551円 +21,331円 383,882円 55,200円 +71,082円
2018/4 391,000円 5,616円 385,384円 +23,771円 409,155円 58,650円 +76,805円
2018/5 414,000円 5,783円 408,217円 +32,485円 440,702円 62,100円 +88,802円
2018/6 437,000円 5,950円 431,050円 +26,882円 457,932円 65,550円 +86,482円
2018/7 460,000円 6,117円 453,883円 +32,388円 486,271円 69,000円 +95,271円
2018/8 483,000円 6,284円 476,716円 +25,863円 502,579円 72,450円 +92,029円
2018/9 506,000円 6,451円 499,549円 +21,188円 520,737円 75,900円 +90,637円
2018/10 529,000円 6,618円 522,382円 +17,803円 540,185円 79,350円 +90,535円
2018/11 552,000円 6,785円 545,215円 -108 545,107円 82,800円 +75,907円
2018/12 575,000円 6,952円 568,048円 -18,893 549,155円 86,250円 +60,405円
2019/1 598,000円 7,119円 590,881円 +15,916円 606,797円 89,700円 +98,497円
2019/2 621,000円 7,286円 613,714円 +29,228円 642,942円 93,150円 +115,092円
2019/3 644,000円 7,453円 636,547円 +55,448円 691,995円 96,600円 +144,595円
2019/4 セレクトプランへ移行中につきデータなし
2019/5 690,000円 7,787円 682,213円 +68,678円 750,891円 103,500円 +164,391円
2019/6 713,000円 7,954円 705,046円 +91,906円 796,952円 106,950円 +190,902円
2019/7 736,000円 8,121円 727,879円 +32,351円 760,230円 110,400円 +134,630円
2019/8 759,000円 8,288円 750,712円 +81,419円 832,131円 113,850円 +186,981円
2019/9 782,000円 8,455円 773,545円 +52,760円 826,305円 117,300円 +161,605円
2019/10 805,000円 8,622円 796,378円 +91,630円 888,008円 120,750円 +203,758円
2019/11 828,000円 8,789円 819,211円 +114,865円 934,076円 124,200円 +230,276円
2019/12 851,000円 8,956円 842,044円 +169,326円 1,011,370円 127,650円 +288,020円
2020/1 874,000円 9,123円 864,877円 +159,310円 1,024,187円 131,100円 +281,287円
2020/2 897,000円 9,290円 887,710円 -124,841円 762,869円 134,550円 +419円
2020/3 920,000円 9,457円 910,543円 -36,950円 873,593円 138,000円 +91,593円
2020/4 943,000円 9,624円 933,376円 -43,349円 890,027円 141,450円 +88,477円
2020/5 966,000円 9,791円 956,209円 36,026円 992,235円 144,900円 +171,135円
2020/6 989,000円 9,958円 979,042円 106,461円 1,085,503円 148,350円 +244,853円
2020/7 1,012,000円 10,125円 1,001,875円 151,425円 1,153,300円 151,800円 +293,100円
2020/8 1,035,000円 10,292円 1,024,708円 170,790円 1,195,498円 155,250円 +315,748円
2020/9 1,058,000円 10,459円 1,047,541円 161,180円 1,208,721円 158,700円 +309,421円
2020/10 1,081,000円 10,626円 1,070,374円 238,161円 1,308,535円 162,150円 +389,685円
2020/11 1,104,000円 10,793円 1,093,207円 304,917円 1,398,124円 165,600円 +459,724円
2021/3 1,196,000円 11,461円 1,184,539円 501,992円 1,686,531円 179,400円 +669,931円

掛金:管理人の銀行口座からiDeCoのために支払われた掛金
手数料:初期手数料と継続手数料
投資額:掛金から手数料を差し引いた後、投資信託などの運用商品の購入に充てられた額
節税額:掛金累計×15%で計算しています。これは一般的な収入(年収500万円程度まで)の会社員・公務員のときの節税額です。



◆2017.2.12記載

今回のみ初期手数料2,777円があったため手数料が高めでしたが、プラス運用だった投資信託2種の運用成績節税分のおかげでプラスでスタートできました。iDeCoは改めて節税効果が大きいなと思います。


◆2018.1.9記載

2017年は総じてとても好調でした。2018年もこれを維持してほしいです。


直近の更新履歴

2021年
4/19
iDeCoの管理人の運用成績レポートを更新。
1/3
iDeCoの管理人の運用成績レポートを更新。


管理人作成の他のサイト

格安SIM(MVNO)デビューガイド
大手3社(docomo、au、ソフトバンク)から格安SIMに乗り換える方法などを紹介しています。
スマホ代を節約したい方はぜひアクセスしてみて下さい。

Paloalto PCNSE 学習備忘録
このページのトップへ戻る▲